Rules v0.3.5
| Deployment | Secondary Objectives | Objective Markers |
|---|---|---|
| Standard | 2 Objectives | None |
Values for 125 TV games have been included, use percentage in other size games.
| Objective Points | Timing | Condition | % of TV | at 125 TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | End of Game | Destroy | 25-50 | 32-62 TV |
| 2 | End of Game | Destroy | 51-75 | 63-93 TV |
| 3 | End of Game | Destroy | > 75 | > 93 TV |
| 1 | End of Game | Survive | 25-50 | 32-62 TV |
| 2 | End of Game | Survive | 51-75 | 63-93 TV |
| 3 | End of Game | Survive | > 75 | > 93 TV |
